Un total de sesenta y dos jugadores en total han participado en las competiciones online organizadas por la AJS entre sus asociados y jugadores invitados. Álvaro Noguer, Miguel Rivera y Antonio Álvarez resultaron los mejores jugadores en la clasificación global absoluta, junto al vizcaino Andoni Castellano al frente de la sub 1800.
| 1 | ÁLVARO | NOGUER |
| 2 | MIGUEL | RIVERA |
| 3 | ANTONIO | ÁLVAREZ |
| 4 | MARIAN | MARCHENA |
| 5 | JOAN | LAZARO |
| 6 | CHELO | CHARLAN |
| 7 | JUAN | NOVOA |
| 8 | MIGUEL ANGEL | HENARES |
| 9 | ALICIA | ACOSTA |
| 10 | MARINA | COLSON |
