Con la participación de 44 jugadores en las 3 categorías, la Casa Polaca acogió en Buenos Aires, el Torneo Metropolitano de Enero.
Luis Picciochi ganó invicto con 571 p. de media, y con los venezolanos Marcos Araque y Benjamin Olaizola completando el podio.
1 | PICCIOCHI, LUIS | 7 | 3994 |
2 | ARAQUE, Marcos | 5 | 3555 |
3 | OLAIZOLA, BENJAMÍN | 5 | 3465 |
4 | ACEVEDO, LUIS | 5 | 3421 |
5 | LAGUZZI, Rocco | 5 | 3328 |
6 | OLMOS, HÉCTOR | 4 | 3591 |
7 | MOAVRO, HORACIO | 4 | 3587 |
8 | GONZÁLEZ, GRACIELA | 4 | 3427 |
9 | BONDINO, RICARDO | 4 | 3344 |
10 | KAISER, CLAUDIA | 4 | 3307 |
11 | VALLECILLO, CARMEN | 4 | 3225 |
12 | ACOSTA, Karene | 4 | 3225 |
13 | SAMOILOVICH, OSCAR | 4 | 2911 |
14 | ROMERO, Beto | 3 | 3323 |
15 | DE LA CRUZ, M. ROSARIO | 3 | 3207 |
16 | BENVENUTO, GRACIELA | 3 | 3163 |
17 | RAMÍREZ, SUSANA | 3 | 3140 |
18 | NALE, Mariana | 3 | 3139 |
19 | GLAGOVSKY, ROSITA | 3 | 3102 |
20 | MARTINEZ V., DIEGO | 3 | 2919 |
21 | DE LA CRUZ, MARÍA INÉS | 2 | 3290 |
22 | MONASTERIO, Liliana | 2 | 3098 |
23 | MARCIONI, LEA | 2 | 3055 |
24 | MONTENEGRO, Ignacio | 2 | 3032 |
25 | WIZENBERG, Myriam | 2 | 2960 |
26 | MEIZOSO, CARMEN | 1 | 2793 |
Se mantienen los 5 ascensos y 7 descensos, hasta regularizar la cantidad de jugadores en 36 por categoría.
Es decir, se retoma el formato que fue habitual en los años anteriores.