LIGA SANTANDREU 2009-2010(clasificación final)
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN FINAL LIGA SANTANDREU 2009-2010
| JUGADORES | PUNTOS | MEDIA | JUG | %SCRABBLES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tori Martinez | 11 | 496 | 14 | 3.23 |
| 2 | Alicia Acosta | 11 | 473 | 14 | 2.64 |
| 3 | Joan Lázaro | 10 | 510 | 14 | 3.50 |
| 4 | Santi Rosales | 10 | 461 | 14 | 3.00 |
| 5 | Marian Marchena | 10 | 459 | 14 | 2.40 |
| 6 | Jose Maria Riera | 10 | 444 | 14 | 2.50 |
| 7 | Flavia Bruno | 9 | 444 | 14 | 2.85 |
| 8 | Joana Rubio | 7 | 386 | 14 | 1.71 |
| 9 | Paco Sánchez | 6 | 429 | 14 | 2.52 |
| 10 | Maite Natalias | 5 | 425 | 14 | 2.60 |
| 11 | Fer Monreal | 5 | 419 | 14 | 2.00 |
| 12 | Paqui Cabrerizo | 4 | 364 | 14 | 1.50 |
| 13 | Artur Flores | 3 | 361 | 14 | 1.00 |
| 14 | Beatriz Marin | 2 | 372 | 14 | 1.60 |
| 15 | Esperanza Galdeano | 2 | 328 | 14 | 1.00 |
Máxima puntuación: Joan Lázaro 679
Mayor jugada: Santi Rosales 176
Mayor diferencia: Joan Lázaro 392 puntos
REGLAMENTO DE LIGA
1.- La competición seguirá el sistema TODOS CONTRA TODOS.
2.-El criterio de desempate lo fijará el resultado entre los empatados. En el caso de ser más de dos se aplicará la media de puntuación.
3.-Cada seis rondas deberán igualarse las partidas disputadas por 3/4 partes de los jugadores.
4.- Un jugador reclamado para igualar sus partidas en tres ocasiones consecutivas quedará eliminado.
5.- El abandono de un jugador supone la suspensión de todas sus partidas disputadas. Si solo le quedan tres, al rival se le dará la victoria con la media de puntos hasta ese momento.
6.- El Comite de Competición lo forma la Junta Directiva del club.









