Clasificación de club (temporada 2010-2011)
Se contemplan todos los torneos oficiales y amistosos de temporada. El mínimo son 30 partidas durante la temporada y la clasificación se contempla en función de esas 30 partidas totales.
CLASIFICACIÓN DE TEMPORADA (oficiales y amistosos)
| JUGADORES | porcentaje | |
|---|---|---|
| 1 | Joan Lazaro | 23 |
| 2 | Jose Maria Riera | 15 |
| 3 | Santi Rosales | 8 |
| 4 | Lucia Macias | 5 |
| 5 | Tori Martinez | 4 |
| 6 | Artur Flores | 4 |
| 7 | Joana Rubio | 2 |
| 8 | Flavia Bruno | 2 |
| 9 | Paco Sanchez | 0 |
| 10 | Marina Rosales | 0 |
| 11 | Manel Delgado | |
| 12 | Beatriz Marin | |
| 13 | Esperanza Galdeano | |
| 14 | Manoli Cano | |
| 15 | Fran Cruz | |
| 16 | Rosa Abella | |
| 17 | Paqui Cabrerizo | |
| 18 | Fer Monreal | |
| 19 | Luz Pérez | |
| 20 | Xavier Abellán | |
| 21 | Cristina Rosillo | |
| 22 | Cristina Iniesta | |
| 23 | Maite Natalias | |
| 24 | Mª Jose Lapieza | |
| 25 |









