CAMPEONES DE ESPAÑA
Por santiroes • 6 May, 2009 • Sección: TORNEOSMontse Sánchez y Patxi Navarro, del Club de Girona, se han proclamado en la ciudad de Paterna, campeones nacionales en las modalidades de scrabble clásico y duplicado respectivamente. La actual campeona de Europa se ha convertido en la segunda mujer que se alza con este título en España, mientras que Patxi Navarro, campeón de la edición anterior, obtiene el primer campeonato español de la especialidad.
En el campeonato clásico, Carlos Puente y Antonio Álvarez ocuparon la segunda y tercera posición. Susi Ramos fue la mejor jugadora sub-1800 y Serge Emig fue el mejor debutante del Nacional 2009.
En el primer campeonato nacional de duplicadas, Antonio Álvarez se alzó con la segunda plaza, mientras Joan Lázaro fue tercero.
La competición comenzó el pasado viernes con la sesión matinal del campeonato duplicado, que arbitró Maria Sánchez del Club Zajarí. Pronto se definió la cabeza principalmente en las dos primeras posiciones. Joan Lázaro que a mitad de la competición iba en octava posición fue escalando posiciones hasta desbancar a Eufrasio Millán de la tercera plaza en las rondas finales.
La competición clásica se inició inmediatamente hasta un total de cinco rondas el viernes, con Joan Lázaro y Cristian Richart copando las primeras posiciones invictos. A la mañana siguiente Cristian deshizo el empate a su favor, pero inmediatamente se fueron produciendo cambios en la general. Los dos no aguantaron la presión y fueron cayendo en la general y entrando a dominarla jugadores como Rivera, Puente, Manchado, Emig y Montse Sánchez.
Durante la jornada del sábado la mesa uno se convirtió en un baile de aspirantes al trono, que finalizó con un Miguel Rivera destacado con nueve victorias, una más que sus perseguidores. A la mañana del domingo, Rivera cayó en la primera partida y dejó el título en juego de sus rivales.
Eufrasio Millán se convirtió en el favorito principal siempre y cuando ganara a Carlos Puente, pero la victoria del segundo, hizo que la protagonista fuera Montse Sánchez quien al derrotar a Antonio Álvarez se proclamaba campeona nacional.
Entre los sub-1800, Jose Maria Riera era el lider provisional al final de la primera jornada, pero el sábado Joan López dominó a placer la clasificación con Susi Ramos pisándole los talones. La última jornada la inició con buen pie pero una derrota en última ronda dió al traste con sus opciones tras la victoria de la canaria Susi Ramos sobre el mallorquin Xisco Juan.
En el premio al mejor debutante, fantástica la participación de Serge Emig, el jugador frances que lideró de principio a fin esta general, pese a la regularidad del vizcaino José Fernández y la remontada del valenciano Juanjo Ferrandiz que cerca estuvo de sorprender a Emig.
Ha sido sin duda alguna el campeonato de España más reñido de la historia y el de mayor convocatoria de jugadores en su fase final. La organización del club Zajarí digna de todo elogio rozó la perfección, con un despliegue mediático de la prensa local y unas jornadas lúdicas de ensueño. Sin duda alguna, pocas veces se había visto una convocatoria con tanta unidad entre los participantes que constantemente compartieron desayunos, almuerzos, cenas, tertulias e incluso noches de baile y diversión.
CLASIFICACIÓN GENERAL
| 1 | Montse Sánchez | 10 |
|---|---|---|
| 2 | Carlos Puente | 10 |
| 3 | Antonio Álvarez | 9 |
| 4 | Eufrasio Millán | 9 |
| 5 | Serge Emig | 9 |
| 6 | Joan R. Manchado | 9 |
| 7 | Miguel Rivera | 9 |
| 8 | Juan Carlos Ayala | 9 |
| 9 | Álvaro Noguer | 8 |
| 10 | Juan Jose Ferrandis | 8 |
| 11 | Cristian Richart | 8 |
| 12 | Nemesio Moreno | 8 |
| 13 | Jose Fernández | 8 |
| 14 | Montse Hergueta | 8 |
| 15 | Susi Ramos | 8 |
| 16 | Arantxa Delgado | 7.5 |
| 17 | David Cantalejo | 7 |
| 18 | Josep Abril | 7 |
| 19 | Joan López | 7 |
| 20 | Xisco Juan | 7 |
| 21 | Ivette González | 7 |
| 22 | Inma González | 7 |
| 23 | Ernesto Senestrari | 7 |
| 24 | Santiago Rosales | 7 |
| 25 | Esther Rodriguez | 7 |
| 26 | Marian Marchena | 7 |
| 27 | Monica Conti | 6.5 |
| 28 | Joan Lázaro | 6 |
| 29 | Tori Martinez | 6 |
| 30 | Gloria Bigorra | 6 |
| 31 | Maria de Arcos | 6 |
| 32 | Alejandro González | 6 |
| 33 | Adolfo Cassan | 6 |
| 34 | Paz Yllera | 6 |
| 35 | Clara Tengonoff | 6 |
| 36 | Graciela Dalmas | 6 |
| 37 | Yoli Hornes | 6 |
| 38 | Elena Piñero | 6 |
| 39 | Jesús Sánchez | 6 |
| 40 | Marina Hernandez | 5.5 |
| 41 | Vicenta Mansilla | 5 |
| 42 | Jose Maria Riera | 5 |
| 43 | Jose Montes | 5 |
| 44 | Adan Cassan | 5 |
| 45 | Antonio Arcas | 5 |
| 46 | Graciela Jaenick | 5 |
| 47 | Alicia Acosta | 5 |
| 48 | Maria Sánchez | 4.5 |
| 49 | Flavia Bruno | 4 |
| 50 | Luis Vicente Gil | 4 |
| 51 | Agustín Martinez | 4 |
| 52 | Pablo Bach | 3 |
| 53 | Pepa Ferrer | 3 |
| 54 | Miguel Cáceres | 2 |
CLASIFICACIÓN GENERAL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUPLICADAS
| 1 | Patxi Navarro |
|---|---|
| 2 | Antonio Álvarez |
| 3 | Joan Lázaro |
| 4 | Eufrasio Millán |
| 5 | Serge Emig |
| 6 | Álvaro Noguer |
| 7 | Miguel Rivera |
| 8 | Arantxa Delgado |
| 9 | Juan Jose Ferrandis |
| 10 | David Cantalejo |
| 11 | Cristian Richart |
| 12 | Montse Sánchez |
| 13 | Monica Conti |
| 14 | Gloria Bigorra |
| 15 | Jose Montes |
| 16 | Nemesio Moreno |
| 17 | Carlos Puente |
| 18 | Vicenta Mansilla |
| 19 | Joan López |
| 20 | Ivette González |
| 21 | Jose Maria Riera |
| 22 | Maria de Arcos |
| 23 | Adan Cassán |
| 24 | Joan R. Manchado |
| 25 | Xisco Juan |
| 26 | Tori Martinez |
| 27 | Inma González |
| 28 | Juan Carlos Ayala |
| 29 | Ernesto Senestrari |
| 30 | Alicia Acosta |
| 31 | Josep Abril |
| 32 | Marina Hernández |
| 33 | Montse Hergueta |
| 34 | Jose Fernández |
| 35 | Susi Ramos |
| 36 | Clara Tengonoff |
| 37 | Marian Marchena |
| 38 | Santiago Rosales |
| 39 | Antonio Arcas |
| 40 | Pablo Bach |
| 41 | Paz Yllera |
| 42 | Esther Rodriguez |
| 43 | Graciela Dalmas |
| 44 | Alejandro Gonzalez |
| 45 | Luis Vicente Gil |
| 46 | Elena Piñero |
| 47 | Jesus Sanchez |
| 48 | Flavia Bruno |
| 49 | Adolfo Cassan |
| 50 | Graciela Jaenick |
| 51 | Yoli Hornes |
| 52 | Pepa Ferrer |








